21 de outubro de 2013 as 00:00 / Geral
Estudantes beneficiários do auxílio transporte – Destino: Getúlio Vargas
AUXÍLIO TRANSPORTE – RELAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS – GETÚLIO VARGAS – setembro de 2013 | outubro de 2013 | ||||
Nº | Nome | Instituição de ensino | Conta Banrisul | Nº de viagens | Valor (R$) |
1 | ADRIANO JOSIEL BARANCELI | IDEAU | 0576-3902621709 | 04 | R$ 32,00 |
2 | ANDREI GUILHERME BARANCELI | IDEAU | 0576-3900440308 | 04 | R$ 32,00 |
3 | ANDRESSA BAIOCCO | IDEAU | 0576-3902690905 | 02 | R$ 16,00 |
4 | ANDRIELI WEBBER MIGON | IDEAU | 0576-3902689400 | 05 | R$ 40,00 |
5 | ANELISA DE GOIS | IDEAU | 0576-3500403506 | 04 | R$ 32,00 |
6 | CAROLINE BERGAMO TRIQUES | IDEAU | 0576-3502777206 | 04 | R$ 32,00 |
7 | CASSIANO ZOTTIS | IDEAU | 0576-3502837306 | 04 | R$ 32,00 |
8 | DENILSON JOSÉ COMIN | IDEAU | 0576-3902775609 | 04 | R$ 32,00 |
9 | DIENIFER TEIXEIRA ARTUSO | IDEAU | 0576-3902660506 | 06 | R$ 48,00 |
10 | EMERSON CARLOS URIO | IDEAU | 0576-3502673706 | 04 | R$ 32,00 |
11 | GESSICA ALEXANDRA DE ROSSI | IDEAU | 0576-3502707805 | 03 | R$ 24,00 |
12 | GUILHERME BELEDELLI PELIN | IDEAU | 0599-0800046804 | 04 | R$ 32,00 |
13 | JAQUIEL KOHN | IDEAU | 0576-3902776303 | 04 | R$ 32,00 |
14 | JEAN CARLOS GUIDINI | IDEAU | 0576-3902649603 | 04 | R$ 32,00 |
15 | JOÃO PAULO GIACOMAZZI FAGUNDES | IDEAU | 0576-3902659900 | 04 | R$ 32,00 |
16 | JONAS DANIEL TRINDADE | IDEAU | 0576-3902631704 | 04 | R$ 32,00 |
17 | JUCIELI PEDROSO FRANCESCHI | IDEAU | 0650-3502135208 | 04 | R$ 32,00 |
18 | JURACI SALETE OZIMBOSKI | IDEAU | 0576-3502680001 | 04 | R$ 32,00 |
19 | LIANE BORTOLINI DALL’AGNOL | IDEAU | 0576-3502798207 | 04 | R$ 32,00 |
20 | LUCIELE LANG LINS | IDEAU | 0576-3902651403 | 04 | R$ 32,00 |
21 | MARINA GEDOZ | IDEAU | 0576-3902661506 | 04 | R$ 32,00 |
22 | MANUEL L DEBARBA | IDEAU | 0576-3582044206 | 04 | R$ 32,00 |
23 | QUERULIN MALENA PERRET | IDEAU | 0576-3902774106 | 04 | R$ 32,00 |
24 | ROBSON REBESCHINI DE MORAIS | IDEAU | 0576-3502837407 | 04 | R$ 32,00 |
25 | SABRINA PAVAN FLORES | IDEAU | 0576-3502846007 | 05 | R$ 40,00 |
26 | SANDRA VIEIRA | IDEAU | 0576-3902623701 | 06 | R$ 48,00 |
27 | SUÉLEN PEGORARO | IDEAU | 0576-3900199708 | 04 | R$ 32,00 |
28 | THAYS WATERMANN KONIG | IDEAU | 0576-3902650601 | 04 | R$ 32,00 |
29 | TATIANA DUARTE | IDEAU | 0576-3902856706 | 04 | R$ 32,00 |
30 | VOLMIR PERETTI JÚNIOR | IDEAU | 0576-3901523614 | 05 | R$ 40,00 |
31 | WAGNER MARTELLI | IDEAU | 0576-3501472502 | 04 | R$ 32,00 |
R$ 1.024,00 |
Secundaristas:
Nº | Nome | Instituição de ensino | Nº conta | Nº de viagens | Valor (R$) |
1 | BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA | IDEAU | 0576-3902745009 | 04 | R$ 32,00 |
2 | DAIANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA GUERRA | IDEAU | 0576-3582018407 | 04 | R$ 32,00 |
3 | ELIANDRO BARBIERI | Colégio Estadual Antonio Scussel | 0576-3582032507 | 05 | R$ 40,00 |
4 | GILMAR GOMES | E.M.E.F. Pedro Herrerias | 0576-3502856106 | 05 | R$ 40,00 |
5 | JOSIANE TAINARA DA FONTOURA | Colégio Estadual Antonio Scussel | 0576-3502811106 | 05 | R$ 40,00 |
6 | KELLI ANA LONDERO | Colégio Estadual Antonio Scussel | 0576-3502730602 | 05 | R$ 40,00 |
7 | LUCIA GRUNWALD | IDEAU | 0576-3902751904 | 04 | R$ 32,00 |
8 | MARINA FAVARETTO | IDEAU | 0576-3901052123 | 04 | R$ 32,00 |
9 | VALMIR DA COSTA | IDEAU | 0576-3500037209 | 04 | R$ 32,00 |
10 | WILLIAM ADEMIR RODRIGUES | IDEAU | 0576-3502742406 | 04 | R$ 32,00 |
R$ 352,00 |
Notícias Semelhantes