19 de setembro de 2013 as 00:00 / Geral
Estudantes beneficiários do auxílio transporte – Destino: Sertão
AUXÍLIO TRANSPORTE – RELAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS – SERTÃO Setembro de 2013 |
|||||
Nº | Nome | Instituição de ensino | Nº de viagens | Valor (R$) | |
1 | ALEX ROSSETTO DA SILVA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
2 | ANDRIELI DE SOUZA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
3 | BRUNA PIASSETTA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
4 | CAMILA NOAL | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
5 | CARINA SCOLARI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
6 | CHAIANE TRINDADE MELLO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
7 | DAIANE CAMPEOL | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
8 | DAIANE PEZZINI | IFRS – Sertão | 02 | R$ 30,00 | |
9 | DÉBORA CRISTIANE KIRCHOFF | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
10 | DIEGO AUGUSTO HOFFMANN | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
11 | DIONATAN BENHUR CATTO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
12 | EDER IRANI PAZZA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
13 | ELIAS DALL’AGNOL | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
14 | FABIANA MARIA LONDERO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
15 | FELIPE OSÉIAS CAMARGO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
16 | FLAVIANA ZENI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
17 | FRANCIANA ZENI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
18 | IVAN VIEIRA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
19 | JAQUELINE PAULA SEEMANN BOTTON | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
20 | JEAN CARLOS ARNOLD | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
21 | JONATAN SANTI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
22 | JOSÉ GUILHERME BARANCELLI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
23 | JULIANA DE GOIS | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
24 | JULIANI LUISA RIES | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
25 | JULIANO JOSÉ PICCOLI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
26 | JUNIOR ADROALDO MATOS SOMAVILA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
27 | LARIANE BENINI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
28 | LEANDRO TODERO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
29 | LIZANDRO DA SILVA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
30 | MARCELO ZORZAN | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
31 | MARCLEI WILLIAN DAL’BOSCO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
32 | MARIELI BERNARDETE DE OLIVEIRA CARPINELI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
33 | MATEUS PEGORARO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
34 | MICHELE FOCHESATTO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
35 | MICHELI MENEGON | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
36 | OLDAIR MERTZ DEGREGORI | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
37 | PATRICIA DALSASSO MAITO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
38 | PAULA DO NASCIMENTO KIRCHOFF | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
39 | PAULO LUIZ BARRICHELO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
40 | RAFAEL DALL ACQUA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
41 | RODRIGO DA SILVA MACHADO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
42 | RODRIGO FELIPE GALLINA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
43 | ROGÉRIO CONTE | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
44 | ROSIMERI CARDOSO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
45 | SAMARA MARIA HUBER MACHADO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
46 | SIRLEI ZENI CATTO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
47 | TAÍSY DA SILVA | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
48 | VALDEMAR EDER DA SILVEIRA RAMSEIER | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
49 | VANUSA ROSSETTO | IFRS – Sertão | 05 | R$ 75,00 | |
R$ 3.630,00 |
Notícias Semelhantes